Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 126.168.194,94 | -8.794.398,74 (-6,52%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 134.962.593,68 | -1.106.049,98 (-0,81%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 136.068.643,66 | -5.499.618,26 (-3,88%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 141.568.261,92 | -2.125.343,93 (-1,48%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 143.693.605,85 | -9.185.591,9 (-6,01%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 152.879.197,75 | -15.390.828,56 (-9,15%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 168.270.026,31 | -9.002.512,5 (-5,08%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 177.272.538,81 | -3.558.585,19 (-1,97%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 180.831.124 | -12.683.810,92 (-6,55%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 193.514.934,92 | +7.143.984,31 (+3,83%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 186.370.950,61 | +25.731.262,6 (+16,02%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 160.639.688,01 | +32.004.326,41 (+24,88%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 128.635.361,6 | +15.760.956,61 (+13,96%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 112.874.404,99 | +11.440.030,44 (+11,28%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 101.434.374,55 | +8.518.671,38 (+9,17%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 92.915.703,17 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.