Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [1200000005]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 46.864.122,46 | -7.178.618,21 (-13,28%) | 140199 |
| 4º tri. de 2025 | 54.042.740,67 | -21.520.670,93 (-28,48%) | 140199 |
| 3º tri. de 2025 | 75.563.411,6 | +11.272.968,65 (+17,53%) | 140199 |
| 2º tri. de 2025 | 64.290.442,95 | +10.219.250,84 (+18,90%) | 140199 |
| 1º tri. de 2025 | 54.071.192,11 | -30.979.077,18 (-36,42%) | 140199 |
| 4º tri. de 2024 | 85.050.269,29 | +18.782.564,99 (+28,34%) | 78189 |
| 3º tri. de 2024 | 66.267.704,3 | -20.012.788,41 (-23,20%) | 78189 |
| 2º tri. de 2024 | 86.280.492,71 | +15.578.521,94 (+22,03%) | 78189 |
| 1º tri. de 2024 | 70.701.970,77 | -9.176.141,16 (-11,49%) | 78189 |
| 4º tri. de 2023 | 79.878.111,93 | -13.699.380,92 (-14,64%) | 78189 |
| 3º tri. de 2023 | 93.577.492,85 | +30.678.889,16 (+48,78%) | 78189 |
| 2º tri. de 2023 | 62.898.603,69 | +22.088.988,98 (+54,13%) | 78189 |
| 1º tri. de 2023 | 40.809.614,71 | -49.312.332,89 (-54,72%) | 78189 |
| 4º tri. de 2022 | 90.121.947,6 | +54.490.610,66 (+152,93%) | 78189 |
| 3º tri. de 2022 | 35.631.336,94 | -105.812.771,45 (-74,81%) | 78189 |
| 2º tri. de 2022 | 141.444.108,39 | +93.627.799,22 (+195,81%) | 78189 |
| 1º tri. de 2022 | 47.816.309,17 | -58.561.204,17 (-55,05%) | 78189 |
| 4º tri. de 2021 | 106.377.513,34 | +21.982.962,6 (+26,05%) | 78189 |
| 3º tri. de 2021 | 84.394.550,74 | +25.854.648,49 (+44,17%) | 78189 |
| 2º tri. de 2021 | 58.539.902,25 | -20.543.337,58 (-25,98%) | 78189 |
| 1º tri. de 2021 | 79.083.239,83 | — | 78189 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140199 |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) | [1200000005] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78189 |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) | [12000005] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.