Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Nordeste
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.652.394,29 | -29.817,38 (-1,77%) | 23360 |
| 3º tri. de 2024 | 1.682.211,67 | +220.526,51 (+15,09%) | 23360 |
| 2º tri. de 2024 | 1.461.685,16 | +98.290,57 (+7,21%) | 23360 |
| 1º tri. de 2024 | 1.363.394,59 | +122.775,3 (+9,90%) | 23360 |
| 4º tri. de 2023 | 1.240.619,29 | +117.377,75 (+10,45%) | 23360 |
| 3º tri. de 2023 | 1.123.241,54 | +352.631,7 (+45,76%) | 23360 |
| 2º tri. de 2023 | 770.609,84 | +48.632,2 (+6,74%) | 23360 |
| 1º tri. de 2023 | 721.977,64 | +99.453,43 (+15,98%) | 23360 |
| 4º tri. de 2022 | 622.524,21 | -45.173,17 (-6,77%) | 23360 |
| 3º tri. de 2022 | 667.697,38 | +57.847,21 (+9,49%) | 23360 |
| 2º tri. de 2022 | 609.850,17 | +80.494,62 (+15,21%) | 23360 |
| 1º tri. de 2022 | 529.355,55 | +76.666,38 (+16,94%) | 23360 |
| 4º tri. de 2021 | 452.689,17 | -43.621,36 (-8,79%) | 23360 |
| 3º tri. de 2021 | 496.310,53 | +76.382,47 (+18,19%) | 23360 |
| 2º tri. de 2021 | 419.928,06 | +24.904,09 (+6,30%) | 23360 |
| 1º tri. de 2021 | 395.023,97 | — | 23360 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23360 |
Nordeste | Volume das operações de crédito realizadas na região Nordeste |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.