Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Centro-oeste
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 17.485.295,84 | +1.101.490,77 (+6,72%) | 23359 |
| 3º tri. de 2024 | 16.383.805,07 | +956.754,99 (+6,20%) | 23359 |
| 2º tri. de 2024 | 15.427.050,08 | -244.475,3 (-1,56%) | 23359 |
| 1º tri. de 2024 | 15.671.525,38 | +893.469,63 (+6,05%) | 23359 |
| 4º tri. de 2023 | 14.778.055,75 | +306.271,09 (+2,12%) | 23359 |
| 3º tri. de 2023 | 14.471.784,66 | +1.958.807,47 (+15,65%) | 23359 |
| 2º tri. de 2023 | 12.512.977,19 | +429.181,64 (+3,55%) | 23359 |
| 1º tri. de 2023 | 12.083.795,55 | +881.016,33 (+7,86%) | 23359 |
| 4º tri. de 2022 | 11.202.779,22 | +1.282.443,01 (+12,93%) | 23359 |
| 3º tri. de 2022 | 9.920.336,21 | +619.170,5 (+6,66%) | 23359 |
| 2º tri. de 2022 | 9.301.165,71 | -882,05 (-0,01%) | 23359 |
| 1º tri. de 2022 | 9.302.047,76 | +568.123,9 (+6,50%) | 23359 |
| 4º tri. de 2021 | 8.733.923,86 | -76.681,76 (-0,87%) | 23359 |
| 3º tri. de 2021 | 8.810.605,62 | +1.569.984,23 (+21,68%) | 23359 |
| 2º tri. de 2021 | 7.240.621,39 | +1.725.232,85 (+31,28%) | 23359 |
| 1º tri. de 2021 | 5.515.388,54 | — | 23359 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23359 |
Centro-oeste | Volume das operações de crédito realizadas na região Centro-oeste |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.