Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

Instituição: VOTORANTIM - PRUDENCIAL Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para VOTORANTIM - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente961.858.265,880003Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+485.670.178,860001 (+101,99%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 961.858.265,880003 +485.670.178,860001 (+101,99%) 141870
1º tri. de 2026 476.188.087,020002 -473.958.448,969998 (-49,88%) 141870
4º tri. de 2025 950.146.535,99 +467.550.986,249999 (+96,88%) 141870
3º tri. de 2025 482.595.549,740001 -460.547.634,530003 (-48,83%) 141870
2º tri. de 2025 943.143.184,270004 +471.343.701,980003 (+99,90%) 141870
1º tri. de 2025 471.799.482,290001 -592.521.974,249999 (-55,67%) 141870
4º tri. de 2024 1.064.321.456,54 +548.996.337,84 (+106,53%) 78187
3º tri. de 2024 515.325.118,7 -197.171.134,210007 (-27,67%) 78187
2º tri. de 2024 712.496.252,910007 +377.002.266,860008 (+112,37%) 78187
1º tri. de 2024 335.493.986,049999 -635.791.673,880003 (-65,46%) 78187
4º tri. de 2023 971.285.659,930002 +655.511.906,320001 (+207,59%) 78187
3º tri. de 2023 315.773.753,610001 -296.073.301,790003 (-48,39%) 78187
2º tri. de 2023 611.847.055,400004 +295.533.480,690004 (+93,43%) 78187
1º tri. de 2023 316.313.574,71 -442.288.421,389998 (-58,30%) 78187
4º tri. de 2022 758.601.996,099998 +320.894.948,089998 (+73,31%) 78187
3º tri. de 2022 437.707.048,01 -555.332.026,990005 (-55,92%) 78187
2º tri. de 2022 993.039.075,000005 +490.518.469,030005 (+97,61%) 78187
1º tri. de 2022 502.520.605,97 -259.977.331,12 (-34,10%) 78187
4º tri. de 2021 762.497.937,09 +384.728.073,219999 (+101,84%) 78187
3º tri. de 2021 377.769.863,870001 -445.996.911,670001 (-54,14%) 78187
2º tri. de 2021 823.766.775,540002 +452.881.826,600004 (+122,11%) 78187
1º tri. de 2021 370.884.948,939998 — 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.