Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 15,6679172282775% | +2,774023737967 p.p. (+21,51%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 12,8938934903105% | +3,22226318642806 p.p. (+33,32%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 9,67163030388244% | -3,14361676428196 p.p. (-24,53%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 12,8152470681644% | -1,5286919210512 p.p. (-10,66%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 14,3439389892156% | -3,2245036114073 p.p. (-18,35%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 17,5684426006229% | -1,3257016325267 p.p. (-7,02%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 18,8941442331496% | -8,8101194514074 p.p. (-31,80%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 27,704263684557% | -6,717336671357 p.p. (-19,51%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 34,421600355914% | -4,4686494279683 p.p. (-11,49%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 38,8902497838823% | -2,525462869082 p.p. (-6,10%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 41,4157126529643% | +15,2539530272646 p.p. (+58,31%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 26,1617596256997% | -4,5946639633074 p.p. (-14,94%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 30,7564235890071% | +1,5301719620235 p.p. (+5,24%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 29,2262516269836% | +1,3774875549385 p.p. (+4,95%) | 79664 |
| 4º tri. de 2022 | 27,8487640720451% | +3,1696056280874 p.p. (+12,84%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 24,6791584439577% | -2,0064417970766 p.p. (-7,52%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 26,6856002410343% | +1,1963320112366 p.p. (+4,69%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 25,4892682297977% | -1,4734560321963 p.p. (-5,46%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 26,962724261994% | -0,0171794825318 p.p. (-0,06%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 26,9799037445258% | -5,0132047207636 p.p. (-15,67%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | 31,9931084652894% | +3,7786442635592 p.p. (+13,39%) | 79664 |
| 1º tri. de 2021 | 28,2144642017302% | — | 79664 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.