Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE LTDA. - SICOOB COOPERE Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE LTDA. - SICOOB COOPERE

Última observação

Valor mais recente375.761.549,06Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+30.602.345,53 (+8,87%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 375.761.549,06 +30.602.345,53 (+8,87%) 78287
3º tri. de 2024 345.159.203,53 +18.235.778,38 (+5,58%) 78287
2º tri. de 2024 326.923.425,15 +23.009.920,4 (+7,57%) 78287
1º tri. de 2024 303.913.504,75 +8.066.019,1 (+2,73%) 78287
4º tri. de 2023 295.847.485,65 +19.110.095,86 (+6,91%) 78287
3º tri. de 2023 276.737.389,79 +13.977.231,2 (+5,32%) 78287
2º tri. de 2023 262.760.158,59 +23.111.488,98 (+9,64%) 78287
1º tri. de 2023 239.648.669,61 -1.483.143,55 (-0,62%) 78287
4º tri. de 2022 241.131.813,16 +13.933.717,74 (+6,13%) 78287
3º tri. de 2022 227.198.095,42 +17.027.925,84 (+8,10%) 78287
2º tri. de 2022 210.170.169,58 +18.061.633,53 (+9,40%) 78287
1º tri. de 2022 192.108.536,05 -9.931.237,54 (-4,92%) 78287
4º tri. de 2021 202.039.773,59 +10.869.341,19 (+5,69%) 78287
3º tri. de 2021 191.170.432,4 +4.850.778,19 (+2,60%) 78287
2º tri. de 2021 186.319.654,21 +8.777.307,34 (+4,94%) 78287
1º tri. de 2021 177.542.346,87 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.