Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 14.378.362,02 | +7.343.812,73 (+104,40%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 7.034.549,29 | -5.317.121,56 (-43,05%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 12.351.670,85 | +6.498.728 (+111,03%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 5.852.942,85 | -6.555.715,04 (-52,83%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 12.408.657,89 | +6.146.042,09 (+98,14%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 6.262.615,8 | -3.692.520,08 (-37,09%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 9.955.135,88 | +5.567.504,97 (+126,89%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 4.387.630,91 | -3.481.465,38 (-44,24%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 7.869.096,29 | +4.215.778,73 (+115,40%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 3.653.317,56 | -2.915.277,67 (-44,38%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 6.568.595,23 | +3.539.273,56 (+116,83%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 3.029.321,67 | -2.358.802,33 (-43,78%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 5.388.124 | +2.866.787,83 (+113,70%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 2.521.336,17 | -1.956.856,77 (-43,70%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 4.478.192,94 | +2.414.907,63 (+117,04%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 2.063.285,31 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.