Conglomerado Prudencial

Outras Obrigações (g)

← Voltar para SICOOB CRESSEM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE

Última observação

Valor mais recente17.423.884,4Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+641.434,09 (+3,82%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 17.423.884,4 +641.434,09 (+3,82%) 140242
1º tri. de 2026 16.782.450,31 +60.581,57 (+0,36%) 140242
4º tri. de 2025 16.721.868,74 -79.735,29 (-0,47%) 140242
3º tri. de 2025 16.801.604,03 +1.456.562,18 (+9,49%) 140242
2º tri. de 2025 15.345.041,85 -4.827.905,77 (-23,93%) 140242
1º tri. de 2025 20.172.947,62 +5.264.572,73 (+35,31%) 140242
4º tri. de 2024 14.908.374,89 +1.726.875,64 (+13,10%) 78297
3º tri. de 2024 13.181.499,25 +274.108,19 (+2,12%) 78297
2º tri. de 2024 12.907.391,06 +461.094,78 (+3,70%) 78297
1º tri. de 2024 12.446.296,28 -1.002.993,28 (-7,46%) 78297
4º tri. de 2023 13.449.289,56 -301.566,7 (-2,19%) 78297
3º tri. de 2023 13.750.856,26 -331.541,08 (-2,35%) 78297
2º tri. de 2023 14.082.397,34 +1.482.435,13 (+11,77%) 78297
1º tri. de 2023 12.599.962,21 -511.598,79 (-3,90%) 78297
4º tri. de 2022 13.111.561 -1.750.894,62 (-11,78%) 78297
3º tri. de 2022 14.862.455,62 +127.350,03 (+0,86%) 78297
2º tri. de 2022 14.735.105,59 -759.643,05 (-4,90%) 78297
1º tri. de 2022 15.494.748,64 +1.635.201,56 (+11,80%) 78297
4º tri. de 2021 13.859.547,08 -4.764.118,09 (-25,58%) 78297
3º tri. de 2021 18.623.665,17 +288.226,72 (+1,57%) 78297
2º tri. de 2021 18.335.438,45 +522.236,62 (+2,93%) 78297
1º tri. de 2021 17.813.201,83 — 78297
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140242 Outras Obrigações (g) [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
1T 2021 a 4T 2024 78297 Outras Obrigações (g) [49000009] + [45000003] + [44000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.