Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 6.235.784,01 | +3.119.723,87 (+100,12%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 3.116.060,14 | -2.785.513,48 (-47,20%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 5.901.573,62 | +3.094.169,56 (+110,21%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 2.807.404,06 | -2.804.301,93 (-49,97%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 5.611.705,99 | +2.743.905,69 (+95,68%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 2.867.800,3 | -2.477.146,38 (-46,35%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 5.344.946,68 | +2.771.827,74 (+107,72%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 2.573.118,94 | -2.127.709,62 (-45,26%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 4.700.828,56 | +2.452.283,04 (+109,06%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 2.248.545,52 | -1.311.230,74 (-36,83%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 3.559.776,26 | +1.926.427,64 (+117,94%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 1.633.348,62 | -1.220.069,03 (-42,76%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 2.853.417,65 | +1.479.548,14 (+107,69%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 1.373.869,51 | -1.004.352,4 (-42,23%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 2.378.221,91 | +1.264.013,24 (+113,44%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 1.114.208,67 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.