Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: SICOOB CREDIGOIÁS COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA. Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para SICOOB CREDIGOIÁS COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.

Última observação

Valor mais recente193.613.399,84Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-9.161.096,84 (-4,52%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 193.613.399,84 -9.161.096,84 (-4,52%) 78287
3º tri. de 2024 202.774.496,68 +3.000.811,96 (+1,50%) 78287
2º tri. de 2024 199.773.684,72 +35.702.789,25 (+21,76%) 78287
1º tri. de 2024 164.070.895,47 +25.262.755,03 (+18,20%) 78287
4º tri. de 2023 138.808.140,44 -33.301.270,42 (-19,35%) 78287
3º tri. de 2023 172.109.410,86 +12.438.530,2 (+7,79%) 78287
2º tri. de 2023 159.670.880,66 +5.268.722,27 (+3,41%) 78287
1º tri. de 2023 154.402.158,39 +25.814.429,35 (+20,08%) 78287
4º tri. de 2022 128.587.729,04 -27.981.021,41 (-17,87%) 78287
3º tri. de 2022 156.568.750,45 +4.228.197,62 (+2,78%) 78287
2º tri. de 2022 152.340.552,83 +5.902.105,46 (+4,03%) 78287
1º tri. de 2022 146.438.447,37 +51.241.540,88 (+53,83%) 78287
4º tri. de 2021 95.196.906,49 -26.862.265,15 (-22,01%) 78287
3º tri. de 2021 122.059.171,64 -912.391,89 (-0,74%) 78287
2º tri. de 2021 122.971.563,53 +25.998.214,57 (+26,81%) 78287
1º tri. de 2021 96.973.348,96 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.