Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.314.606.933,32 | -49.644.081,61 (-2,10%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 2.364.251.014,93 | -76.744.151,65 (-3,14%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 2.440.995.166,58 | -156.748.807,49 (-6,03%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 2.597.743.974,07 | -135.971.183,67 (-4,97%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 2.733.715.157,74 | -72.089.684,72 (-2,57%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 2.805.804.842,46 | -120.872.172,49 (-4,13%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 2.926.677.014,95 | -115.019.129,21 (-3,78%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 3.041.696.144,16 | +113.010.834,29 (+3,86%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 2.928.685.309,87 | +134.194.521,46 (+4,80%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 2.794.490.788,41 | +201.659.694,66 (+7,78%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 2.592.831.093,75 | +270.488.092,38 (+11,65%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 2.322.343.001,37 | +148.592.935,86 (+6,84%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 2.173.750.065,51 | +181.492.588,92 (+9,11%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 1.992.257.476,59 | +295.923.989,32 (+17,44%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 1.696.333.487,27 | +333.236.270,71 (+24,45%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 1.363.097.216,56 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.