Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 17,9198012337743% | +2,4783345180895 p.p. (+16,05%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 15,4414667156848% | +2,8617413546226 p.p. (+22,75%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 12,5797253610622% | +17,47540296098064 p.p. | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | -4,89567759991844% | +20,07601920928026 p.p. | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | -24,9716968091987% | -27,22681356928971 p.p. (-1.207,33%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 2,25511676009101% | -17,86516463575619 p.p. (-88,79%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 20,1202813958472% | -0,3646276910078 p.p. (-1,78%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 20,484909086855% | +31,2621555348277 p.p. | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | -10,7772464479727% | +3,7282891082085 p.p. | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | -14,5055355561812% | -3,7636394734321 p.p. | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | -10,7418960827491% | +10,9149494132813 p.p. | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | -21,6568454960304% | -45,2287215765103 p.p. (-191,88%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 23,5718760804799% | +36,4312116908017 p.p. | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | -12,8593356103218% | — | 79664 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.