Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [1100000002]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 668.799,79 | +241.019,07 (+56,34%) | 140198 |
| 1º tri. de 2026 | 427.780,72 | -55.903,6 (-11,56%) | 140198 |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | 483.684,32 | -452.352,43 (-48,33%) | 140198 |
| 2º tri. de 2025 | 936.036,75 | -173.779,13 (-15,66%) | 140198 |
| 1º tri. de 2025 | 1.109.815,88 | +64.589,73 (+6,18%) | 140198 |
| 4º tri. de 2024 | 1.045.226,15 | -1.178.938,44 (-53,01%) | 78188 |
| 3º tri. de 2024 | 2.224.164,59 | -96.976,52 (-4,18%) | 78188 |
| 2º tri. de 2024 | 2.321.141,11 | -107.300,86 (-4,42%) | 78188 |
| 1º tri. de 2024 | 2.428.441,97 | -153.142,09 (-5,93%) | 78188 |
| 4º tri. de 2023 | 2.581.584,06 | -105.823,2 (-3,94%) | 78188 |
| 3º tri. de 2023 | 2.687.407,26 | -30.256,34 (-1,11%) | 78188 |
| 2º tri. de 2023 | 2.717.663,6 | -3.542,95 (-0,13%) | 78188 |
| 1º tri. de 2023 | 2.721.206,55 | +109.974,65 (+4,21%) | 78188 |
| 4º tri. de 2022 | 2.611.231,9 | +191.354,54 (+7,91%) | 78188 |
| 3º tri. de 2022 | 2.419.877,36 | +242.181,03 (+11,12%) | 78188 |
| 2º tri. de 2022 | 2.177.696,33 | +58.168,14 (+2,74%) | 78188 |
| 1º tri. de 2022 | 2.119.528,19 | +258.479,86 (+13,89%) | 78188 |
| 4º tri. de 2021 | 1.861.048,33 | -122.018,06 (-6,15%) | 78188 |
| 3º tri. de 2021 | 1.983.066,39 | +124.771,08 (+6,71%) | 78188 |
| 2º tri. de 2021 | 1.858.295,31 | -431.671,2 (-18,85%) | 78188 |
| 1º tri. de 2021 | 2.289.966,51 | — | 78188 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140198 |
Disponibilidades (a) | [1100000002] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78188 |
Disponibilidades (a) | [11000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.