Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Parcela do RWA referente às exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos sujeitos à variação cambial
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 515.443,62 | -77.491,8 (-13,07%) | 79652 |
| 1º tri. de 2026 | 592.935,42 | -32.941,86 (-5,26%) | 79652 |
| 4º tri. de 2025 | 625.877,28 | +21.186,44 (+3,50%) | 79652 |
| 3º tri. de 2025 | 604.690,84 | -16.215,92 (-2,61%) | 79652 |
| 2º tri. de 2025 | 620.906,76 | -28.821,09 (-4,44%) | 79652 |
| 1º tri. de 2025 | 649.727,85 | -98.063,97 (-13,11%) | 79652 |
| 4º tri. de 2024 | 747.791,82 | +70.054,26 (+10,34%) | 79652 |
| 3º tri. de 2024 | 677.737,56 | -173.838,96 (-20,41%) | 79652 |
| 2º tri. de 2024 | 851.576,52 | +2.813,89 (+0,33%) | 79652 |
| 1º tri. de 2024 | 848.762,63 | -328.386,79 (-27,90%) | 79652 |
| 4º tri. de 2023 | 1.177.149,42 | -356.577,91 (-23,25%) | 79652 |
| 3º tri. de 2023 | 1.533.727,33 | -739.081,74 (-32,52%) | 79652 |
| 2º tri. de 2023 | 2.272.809,07 | +351.735,3 (+18,31%) | 79652 |
| 1º tri. de 2023 | 1.921.073,77 | -1.000.033,35 (-34,23%) | 79652 |
| 4º tri. de 2022 | 2.921.107,12 | +2.244.638,73 (+331,82%) | 79652 |
| 3º tri. de 2022 | 676.468,39 | -397.205,09 (-36,99%) | 79652 |
| 2º tri. de 2022 | 1.073.673,48 | -4.032.275,2 (-78,97%) | 79652 |
| 1º tri. de 2022 | 5.105.948,68 | +4.881.475,2 (+2.174,63%) | 79652 |
| 4º tri. de 2021 | 224.473,48 | -456.339,23 (-67,03%) | 79652 |
| 3º tri. de 2021 | 680.812,71 | -849.125,04 (-55,50%) | 79652 |
| 2º tri. de 2021 | 1.529.937,75 | -186.302,57 (-10,86%) | 79652 |
| 1º tri. de 2021 | 1.716.240,32 | — | 79652 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 2T 2026 | 79652 |
RWAcam (g1) | Parcela do RWA referente às exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos sujeitos à variação cambial |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.