Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [41000007]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 50.016.003,31 | -3.983.388,62 (-7,38%) | 78287 |
| 3º tri. de 2024 | 53.999.391,93 | +3.791.135,16 (+7,55%) | 78287 |
| 2º tri. de 2024 | 50.208.256,77 | -3.069.394,13 (-5,76%) | 78287 |
| 1º tri. de 2024 | 53.277.650,9 | -12.324.277,83 (-18,79%) | 78287 |
| 4º tri. de 2023 | 65.601.928,73 | +7.136.564,24 (+12,21%) | 78287 |
| 3º tri. de 2023 | 58.465.364,49 | +3.248.562,74 (+5,88%) | 78287 |
| 2º tri. de 2023 | 55.216.801,75 | -10.481.634,98 (-15,95%) | 78287 |
| 1º tri. de 2023 | 65.698.436,73 | -1.890.009,49 (-2,80%) | 78287 |
| 4º tri. de 2022 | 67.588.446,22 | +1.730.766,81 (+2,63%) | 78287 |
| 3º tri. de 2022 | 65.857.679,41 | -15.851.239,29 (-19,40%) | 78287 |
| 2º tri. de 2022 | 81.708.918,7 | -36.191.620,09 (-30,70%) | 78287 |
| 1º tri. de 2022 | 117.900.538,79 | -827.198,35 (-0,70%) | 78287 |
| 4º tri. de 2021 | 118.727.737,14 | -8.320.540,96 (-6,55%) | 78287 |
| 3º tri. de 2021 | 127.048.278,1 | -32.091.240,63 (-20,17%) | 78287 |
| 2º tri. de 2021 | 159.139.518,73 | +29.971.788,17 (+23,20%) | 78287 |
| 1º tri. de 2021 | 129.167.730,56 | — | 78287 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78287 |
Depósito Total (a) | [41000007] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.