Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [1100000002]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 155.193,25 | +2.235,21 (+1,46%) | 140198 |
| 1º tri. de 2026 | 152.958,04 | -2.669.898,95 (-94,58%) | 140198 |
| 4º tri. de 2025 | 2.822.856,99 | +2.454.383,54 (+666,10%) | 140198 |
| 3º tri. de 2025 | 368.473,45 | +78.273,72 (+26,97%) | 140198 |
| 2º tri. de 2025 | 290.199,73 | +13.469,49 (+4,87%) | 140198 |
| 1º tri. de 2025 | 276.730,24 | -121.367,82 (-30,49%) | 140198 |
| 4º tri. de 2024 | 398.098,06 | +229.027,81 (+135,46%) | 78188 |
| 3º tri. de 2024 | 169.070,25 | +62.979,84 (+59,36%) | 78188 |
| 2º tri. de 2024 | 106.090,41 | — | 78188 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140198 |
Disponibilidades (a) | [1100000002] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78188 |
Disponibilidades (a) | [11000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.