Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 33.204.490,13 | -15.928.716,05 (-32,42%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 49.133.206,18 | -26.754.435,45 (-35,26%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 75.887.641,63 | -24.731.778,71 (-24,58%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 100.619.420,34 | -69.601.348,65 (-40,89%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 170.220.768,99 | -38.078.730,9 (-18,28%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 208.299.499,89 | -195.934.463,02 (-48,47%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 404.233.962,91 | -31.058.896,95 (-7,14%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 435.292.859,86 | +20.362.611,72 (+4,91%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 414.930.248,14 | -159.686.773,84 (-27,79%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 574.617.021,98 | -1.315.144,31 (-0,23%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 575.932.166,29 | -11.510.729,36 (-1,96%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 587.442.895,65 | +60.059.459,91 (+11,39%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 527.383.435,74 | +110.983.441,36 (+26,65%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 416.399.994,38 | +24.915.381,67 (+6,36%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 391.484.612,71 | -1.511.741,27 (-0,38%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 392.996.353,98 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.