Conglomerado Prudencial

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c)

Instituição: JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL Relatório: Passivo Grupo: Captações - Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Código da informação: 78294
← Voltar para JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente12.595.280,61Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+3.674.557,28 (+41,19%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[43000005]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 12.595.280,61 +3.674.557,28 (+41,19%) 78294
3º tri. de 2024 8.920.723,33 -56.138.905,25 (-86,29%) 78294
2º tri. de 2024 65.059.628,58 -67.653.107,74 (-50,98%) 78294
1º tri. de 2024 132.712.736,32 -11.537.784,39 (-8,00%) 78294
4º tri. de 2023 144.250.520,71 -20.432.209,92 (-12,41%) 78294
3º tri. de 2023 164.682.730,63 -43.475.733,85 (-20,89%) 78294
2º tri. de 2023 208.158.464,48 -13.856.868,13 (-6,24%) 78294
1º tri. de 2023 222.015.332,61 +1.835.546,82 (+0,83%) 78294
4º tri. de 2022 220.179.785,79 -8.010.641,12 (-3,51%) 78294
3º tri. de 2022 228.190.426,91 -12.297.354,09 (-5,11%) 78294
2º tri. de 2022 240.487.781 +1.939.599,23 (+0,81%) 78294
1º tri. de 2022 238.548.181,77 -14.943.653,99 (-5,90%) 78294
4º tri. de 2021 253.491.835,76 -56.649.495,86 (-18,27%) 78294
3º tri. de 2021 310.141.331,62 -16.059.125,35 (-4,92%) 78294
2º tri. de 2021 326.200.456,97 -27.568.178,08 (-7,79%) 78294
1º tri. de 2021 353.768.635,05 — 78294
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78294 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c) [43000005]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.