Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Parcela do capital formada pela soma das parcelas do Capital Principal e Capital Complementar
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 209.182.814.057,02 | +1.021.662.062,57 (+0,49%) | 79647 |
| 4º tri. de 2025 | 208.161.151.994,45 | -7.304.834.638,77 (-3,39%) | 79647 |
| 3º tri. de 2025 | 215.465.986.633,22 | +84.750.087,81 (+0,04%) | 79647 |
| 2º tri. de 2025 | 215.381.236.545,41 | +13.037.257.202,17 (+6,44%) | 79647 |
| 1º tri. de 2025 | 202.343.979.343,24 | -3.852.465.639,7 (-1,87%) | 79647 |
| 4º tri. de 2024 | 206.196.444.982,94 | +7.108.251.305,98 (+3,57%) | 79647 |
| 3º tri. de 2024 | 199.088.193.676,96 | +7.986.779.454,41 (+4,18%) | 79647 |
| 2º tri. de 2024 | 191.101.414.222,55 | +10.526.206.109,21 (+5,83%) | 79647 |
| 1º tri. de 2024 | 180.575.208.113,34 | -4.565.981.446,02 (-2,47%) | 79647 |
| 4º tri. de 2023 | 185.141.189.559,36 | +7.345.836.145,42 (+4,13%) | 79647 |
| 3º tri. de 2023 | 177.795.353.413,94 | +4.124.914.885,49 (+2,38%) | 79647 |
| 2º tri. de 2023 | 173.670.438.528,45 | +3.883.008.541,7 (+2,29%) | 79647 |
| 1º tri. de 2023 | 169.787.429.986,75 | +2.918.970.877,59 (+1,75%) | 79647 |
| 4º tri. de 2022 | 166.868.459.109,16 | +4.996.119.395,47 (+3,09%) | 79647 |
| 3º tri. de 2022 | 161.872.339.713,69 | +10.627.080.573,22 (+7,03%) | 79647 |
| 2º tri. de 2022 | 151.245.259.140,47 | +5.843.120.707,3 (+4,02%) | 79647 |
| 1º tri. de 2022 | 145.402.138.433,17 | -4.511.256.056,49 (-3,01%) | 79647 |
| 4º tri. de 2021 | 149.913.394.489,66 | +8.504.239.813,7 (+6,01%) | 79647 |
| 3º tri. de 2021 | 141.409.154.675,96 | -265.209.703,51 (-0,19%) | 79647 |
| 2º tri. de 2021 | 141.674.364.379,47 | +2.257.824.919,74 (+1,62%) | 79647 |
| 1º tri. de 2021 | 139.416.539.459,73 | — | 79647 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 1T 2026 | 79647 |
Patrimônio de Referência Nível I para Comparação com RWA (c) = (a) + (b) | Parcela do capital formada pela soma das parcelas do Capital Principal e Capital Complementar |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.