Conglomerado Prudencial

Participação nos Lucros (i)

Instituição: ITAU - PRUDENCIAL Relatório: Demonstração de Resultado Código da informação: 78229
← Voltar para ITAU - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente-5.034.907.052,5Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-1.929.880.455,4Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024. A porcentagem não é calculada quando a base é zero ou negativa.

Definição

Descrição do BCB
[89700008]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 -5.034.907.052,5 -1.929.880.455,4 78229
3º tri. de 2024 -3.105.026.597,1 +4.396.514.852,34 78229
2º tri. de 2024 -7.501.541.449,44 -1.701.248.760,67 78229
1º tri. de 2024 -5.800.292.688,77 -1.148.269.810,36 78229
4º tri. de 2023 -4.652.022.878,41 -1.641.301.892,42 78229
3º tri. de 2023 -3.010.720.985,99 +3.765.889.291,61 78229
2º tri. de 2023 -6.776.610.277,6 -1.463.316.788,06 78229
1º tri. de 2023 -5.313.293.489,54 -935.643.806,5 78229
4º tri. de 2022 -4.377.649.683,04 -1.650.114.109,61 78229
3º tri. de 2022 -2.727.535.573,43 +3.390.055.034,89 78229
2º tri. de 2022 -6.117.590.608,32 -1.446.950.782,74 78229
1º tri. de 2022 -4.670.639.825,58 -654.303.658,86 78229
4º tri. de 2021 -4.016.336.166,72 -1.761.377.365,52 78229
3º tri. de 2021 -2.254.958.801,2 +2.833.804.244,76 78229
2º tri. de 2021 -5.088.763.045,96 -1.287.139.945,52 78229
1º tri. de 2021 -3.801.623.100,44 — 78229
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78229 Participação nos Lucros (i) [89700008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.