Conglomerado Prudencial

RWAjur (g3)

Instituição: INTER - PRUDENCIAL Relatório: Informações de Capital Grupo: Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) - RWA para Risco de Mercado Código da informação: 79654
← Voltar para INTER - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente376.692.631,62Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026-15.553.270 (-3,97%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
Parcela do RWA referente às exposições sujeitas à variação de taxas de juros e cupons
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 376.692.631,62 -15.553.270 (-3,97%) 79654
1º tri. de 2026 392.245.901,62 +49.556.157,37 (+14,46%) 79654
4º tri. de 2025 342.689.744,25 -155.887.650,49 (-31,27%) 79654
3º tri. de 2025 498.577.394,74 +116.996.919,74 (+30,66%) 79654
2º tri. de 2025 381.580.475 -36.004.872,01 (-8,62%) 79654
1º tri. de 2025 417.585.347,01 -26.839.343,24 (-6,04%) 79654
4º tri. de 2024 444.424.690,25 -6.122.736,12 (-1,36%) 79654
3º tri. de 2024 450.547.426,37 +29.554.403,37 (+7,02%) 79654
2º tri. de 2024 420.993.023 -248.140.920,63 (-37,08%) 79654
1º tri. de 2024 669.133.943,63 +412.399.425,75 (+160,63%) 79654
4º tri. de 2023 256.734.517,88 +82.015.869,02 (+46,94%) 79654
3º tri. de 2023 174.718.648,86 -139.311.191,01 (-44,36%) 79654
2º tri. de 2023 314.029.839,87 +154.447.360,62 (+96,78%) 79654
1º tri. de 2023 159.582.479,25 -294.118.742,13 (-64,83%) 79654
4º tri. de 2022 453.701.221,38 -78.185.445,74 (-14,70%) 79654
3º tri. de 2022 531.886.667,12 +196.451.901,11 (+58,57%) 79654
2º tri. de 2022 335.434.766,01 +109.633.460,64 (+48,55%) 79654
1º tri. de 2022 225.801.305,37 +16.068.639,74 (+7,66%) 79654
4º tri. de 2021 209.732.665,63 -129.651.936,24 (-38,20%) 79654
3º tri. de 2021 339.384.601,87 -407.717.920,89 (-54,57%) 79654
2º tri. de 2021 747.102.522,76 -124.583.292,73 (-14,29%) 79654
1º tri. de 2021 871.685.815,49 — 79654
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 2T 2026 79654 RWAjur (g3) Parcela do RWA referente às exposições sujeitas à variação de taxas de juros e cupons

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.