Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 119,68503674359% | -27,696664966643 p.p. (-18,79%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 147,381701710233% | -51,930376184411 p.p. (-26,05%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 199,312077894644% | -45,825209643032 p.p. (-18,69%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 245,137287537676% | -91,844468918213 p.p. (-27,26%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 336,981756455889% | -26,112976053425 p.p. (-7,19%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 363,094732509314% | +182,992152218318 p.p. (+101,60%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 180,102580290996% | -0,053564989708 p.p. (-0,03%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 180,156145280704% | -4,696116137534 p.p. (-2,54%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 184,852261418238% | +6,495509781693 p.p. (+3,64%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 178,356751636545% | +5,608933117058 p.p. (+3,25%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 172,747818519487% | -9,510293907306 p.p. (-5,22%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 182,258112426793% | — | 79664 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.