Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 19,4337180934799% | -0,1961520364517 p.p. (-1,00%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 19,6298701299316% | +0,4858808996671 p.p. (+2,54%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 19,1439892302645% | -1,4129593467156 p.p. (-6,87%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 20,5569485769801% | -2,0244967244695 p.p. (-8,97%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 22,5814453014496% | +1,2057518645615 p.p. (+5,64%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 21,3756934368881% | +2,5912724159698 p.p. (+13,79%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 18,7844210209183% | -2,8713609388237 p.p. (-13,26%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 21,655781959742% | -1,6086557167289 p.p. (-6,91%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 23,2644376764709% | -4,5816529758059 p.p. (-16,45%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 27,8460906522768% | +1,6043564738491 p.p. (+6,11%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 26,2417341784277% | -1,6680470066771 p.p. (-5,98%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 27,9097811851048% | -3,7264131947676 p.p. (-11,78%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 31,6361943798724% | -1,7101596490824 p.p. (-5,13%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 33,3463540289548% | -0,8518019505833 p.p. (-2,49%) | 79664 |
| 4º tri. de 2022 | 34,1981559795381% | -2,4878518314552 p.p. (-6,78%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 36,6860078109933% | -0,2987008450892 p.p. (-0,81%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 36,9847086560825% | +0,8253110064129 p.p. (+2,28%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 36,1593976496696% | -1,4853720505238 p.p. (-3,95%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 37,6447697001934% | -0,9720691733432 p.p. (-2,52%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 38,6168388735366% | +1,8542740523572 p.p. (+5,04%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | 36,7625648211794% | -0,0674967213662 p.p. (-0,18%) | 79664 |
| 1º tri. de 2021 | 36,8300615425456% | — | 79664 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022; 3T 2023 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia (n) = (e) / (j) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
| 1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 | 79664 |
Índice de Basileia (m) = (e) / (i) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.