Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 726.585,98 | +382.303,74 (+111,04%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 344.282,24 | -253.202,76 (-42,38%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 597.485 | +321.162,92 (+116,23%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 276.322,08 | -316.426,74 (-53,38%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 592.748,82 | +300.838,02 (+103,06%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 291.910,8 | -148.034,99 (-33,65%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 439.945,79 | +245.397,16 (+126,14%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 194.548,63 | -286.231,94 (-59,53%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 480.780,57 | +209.187,65 (+77,02%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 271.592,92 | -46.980,06 (-14,75%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 318.572,98 | +179.500,69 (+129,07%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 139.072,29 | -50.246,02 (-26,54%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 189.318,31 | +120.426,38 (+174,80%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 68.891,93 | +64.037,78 (+1.319,24%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 4.854,15 | +4.850,15 (+121.253,75%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 4 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.