Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 15,6129335893118% | +0,0934929647223 p.p. (+0,60%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 15,5194406245895% | -0,1028250345543 p.p. (-0,66%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 15,6222656591438% | +0,2833305917844 p.p. (+1,85%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 15,3389350673594% | -1,7366565619014 p.p. (-10,17%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 17,0755916292608% | +2,4079112359189 p.p. (+16,42%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 14,6676803933419% | -4,0520946959359 p.p. (-21,65%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 18,7197750892778% | -3,6142788562417 p.p. (-16,18%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 22,3340539455195% | +4,2566007936596 p.p. (+23,55%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 18,0774531518599% | -1,8987537210657 p.p. (-9,51%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 19,9762068729256% | +8,4414482732475 p.p. (+73,18%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 11,5347585996781% | -56,2661104142391 p.p. (-82,99%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 67,8008690139172% | +1,4572965646804 p.p. (+2,20%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 66,3435724492368% | +4,0084876417043 p.p. (+6,43%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 62,3350848075325% | -3,6506079937487 p.p. (-5,53%) | 79664 |
| 4º tri. de 2022 | 65,9856928012812% | -29,4273882503992 p.p. (-30,84%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 95,4130810516804% | -5,1770614587646 p.p. (-5,15%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 100,590142510445% | -27,078827861881 p.p. (-21,21%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 127,668970372326% | -3,703868556165 p.p. (-2,82%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 131,372838928491% | +0,700203422041 p.p. (+0,54%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 130,67263550645% | -3,423712953921 p.p. (-2,55%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | 134,096348460371% | -1,0438235786 p.p. (-0,77%) | 79664 |
| 1º tri. de 2021 | 135,140172038971% | — | 79664 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022; 3T 2023 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia (n) = (e) / (j) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
| 1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 | 79664 |
Índice de Basileia (m) = (e) / (i) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.