Conglomerado Prudencial

Índice de Imobilização

Instituição: DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL - PRUDENCIAL Relatório: Resumo Código da informação: 79662
← Voltar para DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente0,00925281417872209Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+0,00849223532460077 (+1.116,55%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
Relação entre Ativo Permanente e Patrimônio de Referência
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 0,00925281417872209 +0,00849223532460077 (+1.116,55%) 79662
1º tri. de 2026 0,00076057885412132 -0,000005003169402317 (-0,65%) 79662
4º tri. de 2025 0,000765582023523637 -0,00011177466924681 (-12,74%) 79662
3º tri. de 2025 0,000877356692770447 -0,00004867993470035 (-5,26%) 79662
2º tri. de 2025 0,000926036627470797 -0,000073409445128626 (-7,35%) 79662
1º tri. de 2025 0,000999446072599423 +0,000020268805068811 (+2,07%) 79662
4º tri. de 2024 0,000979177267530612 -0,000207550301829328 (-17,49%) 79662
3º tri. de 2024 0,00118672756935994 +0,000697739508521778 (+142,69%) 79662
2º tri. de 2024 0,000488988060838162 -0,00010277790473706 (-17,37%) 79662
1º tri. de 2024 0,000591765965575222 -0,000155251510024689 (-20,78%) 79662
4º tri. de 2023 0,000747017475599911 -0,000054891225884444 (-6,85%) 79662
3º tri. de 2023 0,000801908701484355 -0,000352911269271215 (-30,56%) 79662
2º tri. de 2023 0,00115481997075557 -0,00014307356755333 (-11,02%) 79662
1º tri. de 2023 0,0012978935383089 -0,00005175611613676 (-3,83%) 79662
4º tri. de 2022 0,00134964965444566 -0,00024974952824135 (-15,62%) 79662
3º tri. de 2022 0,00159939918268701 -0,00019261495404835 (-10,75%) 79662
2º tri. de 2022 0,00179201413673536 -0,0001945007551155 (-9,79%) 79662
1º tri. de 2022 0,00198651489185086 -0,00018189267746414 (-8,39%) 79662
4º tri. de 2021 0,002168407569315 -0,0002391910370592 (-9,93%) 79662
3º tri. de 2021 0,0024075986063742 -0,00024626583232495 (-9,28%) 79662
2º tri. de 2021 0,00265386443869915 -0,00012611238601333 (-4,54%) 79662
1º tri. de 2021 0,00277997682471248 — 79662
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 2T 2026 79662 Índice de Imobilização Relação entre Ativo Permanente e Patrimônio de Referência

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.