Conglomerado Prudencial

Índice de Imobilização (p)

← Voltar para CREDISIS COOPERUFPA - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E DAS ENTIDADES DE ENSINO COM SEUS RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS NO ESTADO DO PARÁ

Última observação

Valor mais recente0,0280930990331053Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026-0,0015691806034104 (-5,29%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
Relação entre Ativo Permanente e Patrimônio de Referência
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 0,0280930990331053 -0,0015691806034104 (-5,29%) 79662
1º tri. de 2026 0,0296622796365157 -0,0016755911637144 (-5,35%) 79662
4º tri. de 2025 0,0313378708002301 -0,0009550755431762 (-2,96%) 79662
3º tri. de 2025 0,0322929463434063 -0,0030305112440592 (-8,58%) 79662
2º tri. de 2025 0,0353234575874655 -0,0016274566178803 (-4,40%) 79662
1º tri. de 2025 0,0369509142053458 -0,0017150792822671 (-4,44%) 79662
4º tri. de 2024 0,0386659934876129 +0,0035000920654713 (+9,95%) 79662
3º tri. de 2024 0,0351659014221416 +0,0081766725107838 (+30,30%) 79662
2º tri. de 2024 0,0269892289113578 -0,0025964203162531 (-8,78%) 79662
1º tri. de 2024 0,0295856492276109 -0,0021924001706495 (-6,90%) 79662
4º tri. de 2023 0,0317780493982604 -0,0014360136125235 (-4,32%) 79662
3º tri. de 2023 0,0332140630107839 -0,0011620492723751 (-3,38%) 79662
2º tri. de 2023 0,034376112283159 -0,00348731124412 (-9,21%) 79662
1º tri. de 2023 0,037863423527279 -0,0036162624632771 (-8,72%) 79662
4º tri. de 2022 0,0414796859905561 -0,0034639070510349 (-7,71%) 79662
3º tri. de 2022 0,044943593041591 -0,0029593542218865 (-6,18%) 79662
2º tri. de 2022 0,0479029472634775 -0,0041379985295986 (-7,95%) 79662
1º tri. de 2022 0,0520409457930761 -0,0056322700301479 (-9,77%) 79662
4º tri. de 2021 0,057673215823224 -0,0031883649447715 (-5,24%) 79662
3º tri. de 2021 0,0608615807679955 -0,0043754582182351 (-6,71%) 79662
2º tri. de 2021 0,0652370389862306 -0,0043401484074698 (-6,24%) 79662
1º tri. de 2021 0,0695771873937004 79662
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
4T 2022; 3T 2023 a 2T 2026 79662 Índice de Imobilização (p) Relação entre Ativo Permanente e Patrimônio de Referência
1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 79662 Índice de Imobilização (o) Relação entre Ativo Permanente e Patrimônio de Referência

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.