Conglomerado Prudencial

Operações de Crédito (d1)

Instituição: CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA

Última observação

Valor mais recente2.289.238.771,24Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+184.013.983,96 (+8,74%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 2.289.238.771,24 +184.013.983,96 (+8,74%) 78191
3º tri. de 2024 2.105.224.787,28 +480.433.081,55 (+29,57%) 78191
2º tri. de 2024 1.624.791.705,73 -820.552.556,33 (-33,56%) 78191
1º tri. de 2024 2.445.344.262,06 +220.464.788,68 (+9,91%) 78191
4º tri. de 2023 2.224.879.473,38 -221.517.067,38 (-9,05%) 78191
3º tri. de 2023 2.446.396.540,76 +621.207.366,92 (+34,04%) 78191
2º tri. de 2023 1.825.189.173,84 -821.434.492,61 (-31,04%) 78191
1º tri. de 2023 2.646.623.666,45 +172.580.810,53 (+6,98%) 78191
4º tri. de 2022 2.474.042.855,92 -210.992.316,73 (-7,86%) 78191
3º tri. de 2022 2.685.035.172,65 +946.987.290,98 (+54,49%) 78191
2º tri. de 2022 1.738.047.881,67 -408.406.971,25 (-19,03%) 78191
1º tri. de 2022 2.146.454.852,92 +254.600.677,48 (+13,46%) 78191
4º tri. de 2021 1.891.854.175,44 -2.469.380,34 (-0,13%) 78191
3º tri. de 2021 1.894.323.555,78 +639.314.518,97 (+50,94%) 78191
2º tri. de 2021 1.255.009.036,81 -353.760.633,17 (-21,99%) 78191
1º tri. de 2021 1.608.769.669,98 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.