Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO DO VALE DO RIO DOCE LTDA - SICOOB CREDIRIODOCE Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO DO VALE DO RIO DOCE LTDA - SICOOB CREDIRIODOCE

Última observação

Valor mais recente775.866.917,43Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+54.711.392,5 (+7,59%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 775.866.917,43 +54.711.392,5 (+7,59%) 78287
3º tri. de 2024 721.155.524,93 +30.663.847,68 (+4,44%) 78287
2º tri. de 2024 690.491.677,25 +77.219.351,85 (+12,59%) 78287
1º tri. de 2024 613.272.325,4 +34.463.848,04 (+5,95%) 78287
4º tri. de 2023 578.808.477,36 +34.816.425,51 (+6,40%) 78287
3º tri. de 2023 543.992.051,85 -9.890.204,35 (-1,79%) 78287
2º tri. de 2023 553.882.256,2 +68.693.253,78 (+14,16%) 78287
1º tri. de 2023 485.189.002,42 +52.870.319,09 (+12,23%) 78287
4º tri. de 2022 432.318.683,33 +11.576.557,8 (+2,75%) 78287
3º tri. de 2022 420.742.125,53 +23.679.795,87 (+5,96%) 78287
2º tri. de 2022 397.062.329,66 +14.078.125,39 (+3,68%) 78287
1º tri. de 2022 382.984.204,27 +30.552.422,25 (+8,67%) 78287
4º tri. de 2021 352.431.782,02 +7.041.732,54 (+2,04%) 78287
3º tri. de 2021 345.390.049,48 +10.428.292,82 (+3,11%) 78287
2º tri. de 2021 334.961.756,66 +9.360.297,14 (+2,87%) 78287
1º tri. de 2021 325.601.459,52 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.