Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO SICOOB CRED-ACILPA Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO SICOOB CRED-ACILPA

Última observação

Valor mais recente32.823.269,59Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+817.144,43 (+2,55%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 32.823.269,59 +817.144,43 (+2,55%) 78287
3º tri. de 2024 32.006.125,16 +1.957.230,67 (+6,51%) 78287
2º tri. de 2024 30.048.894,49 +348.744,18 (+1,17%) 78287
1º tri. de 2024 29.700.150,31 +12.020,11 (+0,04%) 78287
4º tri. de 2023 29.688.130,2 +1.024.302,66 (+3,57%) 78287
3º tri. de 2023 28.663.827,54 +1.548.678,39 (+5,71%) 78287
2º tri. de 2023 27.115.149,15 +462.228,89 (+1,73%) 78287
1º tri. de 2023 26.652.920,26 +4.337.016,08 (+19,43%) 78287
4º tri. de 2022 22.315.904,18 +1.623.855,82 (+7,85%) 78287
3º tri. de 2022 20.692.048,36 +3.425.703,94 (+19,84%) 78287
2º tri. de 2022 17.266.344,42 +1.586.440,87 (+10,12%) 78287
1º tri. de 2022 15.679.903,55 +573.492,54 (+3,80%) 78287
4º tri. de 2021 15.106.411,01 -2.615,43 (-0,02%) 78287
3º tri. de 2021 15.109.026,44 +878.814,47 (+6,18%) 78287
2º tri. de 2021 14.230.211,97 +1.634.112,6 (+12,97%) 78287
1º tri. de 2021 12.596.099,37 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.