Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO - SICOOB COOPERAC Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO - SICOOB COOPERAC

Última observação

Valor mais recente266.729.161,89Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+6.269.287,02 (+2,41%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 266.729.161,89 +6.269.287,02 (+2,41%) 78287
3º tri. de 2024 260.459.874,87 +15.273.135,39 (+6,23%) 78287
2º tri. de 2024 245.186.739,48 +12.041.448,42 (+5,16%) 78287
1º tri. de 2024 233.145.291,06 +8.604.810,76 (+3,83%) 78287
4º tri. de 2023 224.540.480,3 +22.241.346,31 (+10,99%) 78287
3º tri. de 2023 202.299.133,99 +20.674.824,47 (+11,38%) 78287
2º tri. de 2023 181.624.309,52 +13.192.871,2 (+7,83%) 78287
1º tri. de 2023 168.431.438,32 +4.604.283,4 (+2,81%) 78287
4º tri. de 2022 163.827.154,92 +1.351.653,49 (+0,83%) 78287
3º tri. de 2022 162.475.501,43 +15.997.164,21 (+10,92%) 78287
2º tri. de 2022 146.478.337,22 +7.225.571,77 (+5,19%) 78287
1º tri. de 2022 139.252.765,45 -22.182,59 (-0,02%) 78287
4º tri. de 2021 139.274.948,04 +4.093.519,82 (+3,03%) 78287
3º tri. de 2021 135.181.428,22 +15.466.799,78 (+12,92%) 78287
2º tri. de 2021 119.714.628,44 +15.084.305,55 (+14,42%) 78287
1º tri. de 2021 104.630.322,89 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.