Conglomerado Prudencial

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b)

← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA JOLIMODE ROUPAS E EMPRESAS COLIGADAS LTDA

Última observação

Valor mais recente134.705,28Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026-178.785,37 (-57,03%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1200000005]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 134.705,28 -178.785,37 (-57,03%) 140199
1º tri. de 2026 313.490,65 -9.104,24 (-2,82%) 140199
4º tri. de 2025 322.594,89 -277.369,74 (-46,23%) 140199
3º tri. de 2025 599.964,63 +1.533,04 (+0,26%) 140199
2º tri. de 2025 598.431,59 -12.124,94 (-1,99%) 140199
1º tri. de 2025 610.556,53 -41.289,15 (-6,33%) 140199
4º tri. de 2024 651.845,68 -65.592,92 (-9,14%) 78189
3º tri. de 2024 717.438,6 -94.483,2 (-11,64%) 78189
2º tri. de 2024 811.921,8 +155.182,2 (+23,63%) 78189
1º tri. de 2024 656.739,6 -37.417,25 (-5,39%) 78189
4º tri. de 2023 694.156,85 +180.695,31 (+35,19%) 78189
3º tri. de 2023 513.461,54 +454.822,88 (+775,64%) 78189
2º tri. de 2023 58.638,66 -189.174,55 (-76,34%) 78189
1º tri. de 2023 247.813,21 -456.676,59 (-64,82%) 78189
4º tri. de 2022 704.489,8 -40.222,91 (-5,40%) 78189
3º tri. de 2022 744.712,71 -570.137,34 (-43,36%) 78189
2º tri. de 2022 1.314.850,05 -59.644,43 (-4,34%) 78189
1º tri. de 2022 1.374.494,48 +16.431,84 (+1,21%) 78189
4º tri. de 2021 1.358.062,64 +30.675,23 (+2,31%) 78189
3º tri. de 2021 1.327.387,41 -2.336,86 (-0,18%) 78189
2º tri. de 2021 1.329.724,27 +49.374,62 (+3,86%) 78189
1º tri. de 2021 1.280.349,65 78189
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140199 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) [1200000005]
1T 2021 a 4T 2024 78189 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) [12000005]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.