Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.194.371,44 | +1.160.298,89 (+112,21%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 1.034.072,55 | -1.149.934,54 (-52,65%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 2.184.007,09 | +998.860,58 (+84,28%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 1.185.146,51 | -1.094.537,53 (-48,01%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 2.279.684,04 | +1.186.411,65 (+108,52%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 1.093.272,39 | -1.012.966,39 (-48,09%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 2.106.238,78 | +1.059.378,06 (+101,20%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 1.046.860,72 | -985.658,36 (-48,49%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 2.032.519,08 | +1.041.342,74 (+105,06%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 991.176,34 | -934.405,01 (-48,53%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 1.925.581,35 | +931.500,82 (+93,70%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 994.080,53 | -970.945,62 (-49,41%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 1.965.026,15 | +989.878,3 (+101,51%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 975.147,85 | -1.159.212,88 (-54,31%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 2.134.360,73 | +1.004.122,95 (+88,84%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 1.130.237,78 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.