Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 33,1038113147344% | -4,5814916864124 p.p. (-12,16%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 37,6853030011468% | -0,6564935895076 p.p. (-1,71%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 38,3417965906544% | -1,0897601820467 p.p. (-2,76%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 39,4315567727011% | -0,5593381661319 p.p. (-1,40%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 39,990894938833% | -3,7970843476003 p.p. (-8,67%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 43,7879792864333% | +2,1017199402298 p.p. (+5,04%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 41,6862593462035% | +0,7211953131887 p.p. (+1,76%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 40,9650640330148% | -0,9216950279219 p.p. (-2,20%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 41,8867590609367% | -2,9606792102565 p.p. (-6,60%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 44,8474382711932% | -0,2500823262871 p.p. (-0,55%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 45,0975205974803% | +0,9359580648446 p.p. (+2,12%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 44,1615625326357% | -1,4444021778395 p.p. (-3,17%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 45,6059647104752% | -2,716545590568 p.p. (-5,62%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 48,3225103010432% | -1,0925623584734 p.p. (-2,21%) | 79664 |
| 4º tri. de 2022 | 49,4150726595166% | +1,4959237248793 p.p. (+3,12%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 47,9191489346373% | +0,2286093699397 p.p. (+0,48%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 47,6905395646976% | -5,3233596662979 p.p. (-10,04%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 53,0138992309955% | -0,1971105367546 p.p. (-0,37%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 53,2110097677501% | +0,9628094441467 p.p. (+1,84%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 52,2482003236034% | -2,7387440672493 p.p. (-4,98%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | 54,9869443908527% | -4,7021355892384 p.p. (-7,88%) | 79664 |
| 1º tri. de 2021 | 59,6890799800911% | — | 79664 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022; 3T 2023 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia (n) = (e) / (j) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
| 1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 | 79664 |
Índice de Basileia (m) = (e) / (i) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.