Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 7.149.940,47 | +3.158.909,47 (+79,15%) | 141870 |
| 1º tri. de 2026 | 3.991.031 | -6.454.704,59 (-61,79%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 10.445.735,59 | +6.571.029,48 (+169,59%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 3.874.706,11 | -3.490.810,85 (-47,39%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 7.365.516,96 | +3.719.546,43 (+102,02%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 3.645.970,53 | -5.957.057,52 (-62,03%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 9.603.028,05 | +5.236.660,94 (+119,93%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 4.366.367,11 | -3.962.987,09 (-47,58%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 8.329.354,2 | +4.149.520,99 (+99,27%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 4.179.833,21 | -3.594.906,07 (-46,24%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 7.774.739,28 | +4.364.387,85 (+127,97%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 3.410.351,43 | -2.922.701,24 (-46,15%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 6.333.052,67 | +3.449.722,17 (+119,64%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 2.883.330,5 | -4.153.561,71 (-59,03%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 7.036.892,21 | +4.907.739 (+230,50%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 2.129.153,21 | -2.656.558,61 (-55,51%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 4.785.711,82 | +2.461.462,07 (+105,90%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 2.324.249,75 | -4.312.517,42 (-64,98%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 6.636.767,17 | +3.796.115,84 (+133,64%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 2.840.651,33 | -2.720.732,21 (-48,92%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 5.561.383,54 | +2.842.476,5 (+104,54%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 2.718.907,04 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.