Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [1200000005]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | 1.192.999,72 | +62.713,94 (+5,55%) | 140199 |
| 1º tri. de 2025 | 1.130.285,78 | +42.726,53 (+3,93%) | 140199 |
| 4º tri. de 2024 | 1.087.559,25 | +63.648,06 (+6,22%) | 78189 |
| 3º tri. de 2024 | 1.023.911,19 | +109.480,01 (+11,97%) | 78189 |
| 2º tri. de 2024 | 914.431,18 | -66.257,76 (-6,76%) | 78189 |
| 1º tri. de 2024 | 980.688,94 | +14.088,9 (+1,46%) | 78189 |
| 4º tri. de 2023 | 966.600,04 | +66.384,93 (+7,37%) | 78189 |
| 3º tri. de 2023 | 900.215,11 | +18.152,76 (+2,06%) | 78189 |
| 2º tri. de 2023 | 882.062,35 | -40.831,31 (-4,42%) | 78189 |
| 1º tri. de 2023 | 922.893,66 | -17.910,05 (-1,90%) | 78189 |
| 4º tri. de 2022 | 940.803,71 | +3.293,48 (+0,35%) | 78189 |
| 3º tri. de 2022 | 937.510,23 | -70.743,31 (-7,02%) | 78189 |
| 2º tri. de 2022 | 1.008.253,54 | +5.749,45 (+0,57%) | 78189 |
| 1º tri. de 2022 | 1.002.504,09 | -39.703,45 (-3,81%) | 78189 |
| 4º tri. de 2021 | 1.042.207,54 | +86.331,33 (+9,03%) | 78189 |
| 3º tri. de 2021 | 955.876,21 | -52.929,77 (-5,25%) | 78189 |
| 2º tri. de 2021 | 1.008.805,98 | -72.562,07 (-6,71%) | 78189 |
| 1º tri. de 2021 | 1.081.368,05 | — | 78189 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140199 |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) | [1200000005] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78189 |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) | [12000005] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.