Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 512.212.298,33 | -1.441.327,85 (-0,28%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 513.653.626,18 | +12.895.474,11 (+2,58%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 500.758.152,07 | -9.808.873,12 (-1,92%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 510.567.025,19 | -9.923.848,97 (-1,91%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 520.490.874,16 | -7.413.046,18 (-1,40%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 527.903.920,34 | -4.166.894,66 (-0,78%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 532.070.815 | +7.654.382,33 (+1,46%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 524.416.432,67 | +25.088.902,57 (+5,02%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 499.327.530,1 | +39.804.525,45 (+8,66%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 459.523.004,65 | +34.478.342,44 (+8,11%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 425.044.662,21 | +22.005.931,88 (+5,46%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 403.038.730,33 | +17.788.979,97 (+4,62%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 385.249.750,36 | +5.986.802,7 (+1,58%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 379.262.947,66 | +30.598.794,14 (+8,78%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 348.664.153,52 | +6.169.933,86 (+1,80%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 342.494.219,66 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.