Conglomerado Prudencial

Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIÃO CENTRO OESTE LTDA. - SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78193
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIÃO CENTRO OESTE LTDA. - SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE

Última observação

Valor mais recente297.230.284,02Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-1.754.345,21 (-0,59%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 297.230.284,02 -1.754.345,21 (-0,59%) 78193
3º tri. de 2024 298.984.629,23 -6.358.832,19 (-2,08%) 78193
2º tri. de 2024 305.343.461,42 -9.983.045,98 (-3,17%) 78193
1º tri. de 2024 315.326.507,4 +6.467.143,05 (+2,09%) 78193
4º tri. de 2023 308.859.364,35 +3.754.119,51 (+1,23%) 78193
3º tri. de 2023 305.105.244,84 +3.276.792,15 (+1,09%) 78193
2º tri. de 2023 301.828.452,69 -1.996.476,26 (-0,66%) 78193
1º tri. de 2023 303.824.928,95 +10.811.819,3 (+3,69%) 78193
4º tri. de 2022 293.013.109,65 -7.308.861,35 (-2,43%) 78193
3º tri. de 2022 300.321.971 +133.365.984,86 (+79,88%) 78193
2º tri. de 2022 166.955.986,14 +3.168.546,33 (+1,93%) 78193
1º tri. de 2022 163.787.439,81 -4.259.444,59 (-2,53%) 78193
4º tri. de 2021 168.046.884,4 +4.946.758,09 (+3,03%) 78193
3º tri. de 2021 163.100.126,31 +12.027.445,45 (+7,96%) 78193
2º tri. de 2021 151.072.680,86 -2.581.323,9 (-1,68%) 78193
1º tri. de 2021 153.654.004,76 — 78193
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78193 Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) [16000001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.