Conglomerado Prudencial

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO Relatório: Ativo Código da informação: 140199
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO

Última observação

Valor mais recente375.982.240,61Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026-330.250.447,2 (-46,76%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1200000005]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 375.982.240,61 -330.250.447,2 (-46,76%) 140199
1º tri. de 2026 706.232.687,81 +36.302.452,61 (+5,42%) 140199
4º tri. de 2025 669.930.235,2 +38.785.163,59 (+6,15%) 140199
3º tri. de 2025 631.145.071,61 +337.630.901,84 (+115,03%) 140199
2º tri. de 2025 293.514.169,77 -40.984.021,06 (-12,25%) 140199
1º tri. de 2025 334.498.190,83 +72.736.331,01 (+27,79%) 140199
4º tri. de 2024 261.761.859,82 -106.458.487,72 (-28,91%) 78189
3º tri. de 2024 368.220.347,54 -87.531.521,73 (-19,21%) 78189
2º tri. de 2024 455.751.869,27 -8.726.582,98 (-1,88%) 78189
1º tri. de 2024 464.478.452,25 -63.105.023,73 (-11,96%) 78189
4º tri. de 2023 527.583.475,98 -225.690.359,85 (-29,96%) 78189
3º tri. de 2023 753.273.835,83 +40.286.666,37 (+5,65%) 78189
2º tri. de 2023 712.987.169,46 -18.195.034,4 (-2,49%) 78189
1º tri. de 2023 731.182.203,86 +135.644.644,8 (+22,78%) 78189
4º tri. de 2022 595.537.559,06 -434.311.089,73 (-42,17%) 78189
3º tri. de 2022 1.029.848.648,79 +369.581.254,32 (+55,97%) 78189
2º tri. de 2022 660.267.394,47 +129.461.228,65 (+24,39%) 78189
1º tri. de 2022 530.806.165,82 -155.420.409,56 (-22,65%) 78189
4º tri. de 2021 686.226.575,38 +304.808.578,88 (+79,91%) 78189
3º tri. de 2021 381.417.996,5 +102.676.546,75 (+36,84%) 78189
2º tri. de 2021 278.741.449,75 +98.767.478,56 (+54,88%) 78189
1º tri. de 2021 179.973.971,19 — 78189
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140199 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) [1200000005]
1T 2021 a 4T 2024 78189 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) [12000005]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.