Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SEARA - CREDISEARA Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SEARA - CREDISEARA

Última observação

Valor mais recente128.040.565,98Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+4.710.475,69 (+3,82%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 128.040.565,98 +4.710.475,69 (+3,82%) 78287
3º tri. de 2024 123.330.090,29 +7.762.800,13 (+6,72%) 78287
2º tri. de 2024 115.567.290,16 +3.091.177,68 (+2,75%) 78287
1º tri. de 2024 112.476.112,48 +1.663.534,05 (+1,50%) 78287
4º tri. de 2023 110.812.578,43 +3.351.410,71 (+3,12%) 78287
3º tri. de 2023 107.461.167,72 +5.102.688,45 (+4,99%) 78287
2º tri. de 2023 102.358.479,27 +5.686.346,65 (+5,88%) 78287
1º tri. de 2023 96.672.132,62 -213.146,35 (-0,22%) 78287
4º tri. de 2022 96.885.278,97 +4.451.418,74 (+4,82%) 78287
3º tri. de 2022 92.433.860,23 +7.402.847,51 (+8,71%) 78287
2º tri. de 2022 85.031.012,72 +4.766.046,14 (+5,94%) 78287
1º tri. de 2022 80.264.966,58 +1.508.271,49 (+1,92%) 78287
4º tri. de 2021 78.756.695,09 +2.408.079,25 (+3,15%) 78287
3º tri. de 2021 76.348.615,84 +927.432,57 (+1,23%) 78287
2º tri. de 2021 75.421.183,27 +873.229,68 (+1,17%) 78287
1º tri. de 2021 74.547.953,59 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.