Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4391000007] + [4392000006] + [4399910003] + [4399920000]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 81.650.942,22 | -1.322.755,01 (-1,59%) | 140243 |
| 1º tri. de 2026 | 82.973.697,23 | +1.617.109,51 (+1,99%) | 140243 |
| 4º tri. de 2025 | 81.356.587,72 | -2.263.632,11 (-2,71%) | 140243 |
| 3º tri. de 2025 | 83.620.219,83 | +2.059.624,35 (+2,53%) | 140243 |
| 2º tri. de 2025 | 81.560.595,48 | -684.264,6 (-0,83%) | 140243 |
| 1º tri. de 2025 | 82.244.860,08 | — | 140243 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 2T 2026 | 140243 |
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (h) | [4391000007] + [4392000006] + [4399910003] + [4399920000] |
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140243 |
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (h) | [4391000007] + [4392000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.