Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL

Última observação

Valor mais recente2.292.102.880,98Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-163.809.868,24 (-6,67%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 2.292.102.880,98 -163.809.868,24 (-6,67%) 78287
3º tri. de 2024 2.455.912.749,22 +595.955,37 (+0,02%) 78287
2º tri. de 2024 2.455.316.793,85 +345.549.213,54 (+16,38%) 78287
1º tri. de 2024 2.109.767.580,31 +118.802.747,55 (+5,97%) 78287
4º tri. de 2023 1.990.964.832,76 +282.549.472,24 (+16,54%) 78287
3º tri. de 2023 1.708.415.360,52 +99.400.224,38 (+6,18%) 78287
2º tri. de 2023 1.609.015.136,14 -7.868,26 (0,00%) 78287
1º tri. de 2023 1.609.023.004,4 +14.652.243,67 (+0,92%) 78287
4º tri. de 2022 1.594.370.760,73 +21.300.006,81 (+1,35%) 78287
3º tri. de 2022 1.573.070.753,92 +325.519.603,12 (+26,09%) 78287
2º tri. de 2022 1.247.551.150,8 -21.696.675,81 (-1,71%) 78287
1º tri. de 2022 1.269.247.826,61 +124.836.070,63 (+10,91%) 78287
4º tri. de 2021 1.144.411.755,98 -125.069.599,22 (-9,85%) 78287
3º tri. de 2021 1.269.481.355,2 +169.291.683,8 (+15,39%) 78287
2º tri. de 2021 1.100.189.671,4 +123.223.764,66 (+12,61%) 78287
1º tri. de 2021 976.965.906,74 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.