Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.487.228.979,86 | +44.644.922,81 (+1,83%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 2.442.584.057,05 | -191.911.319,88 (-7,28%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 2.634.495.376,93 | +153.818.678,72 (+6,20%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 2.480.676.698,21 | +209.061.080,19 (+9,20%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 2.271.615.618,02 | +184.007.848,87 (+8,81%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 2.087.607.769,15 | +327.650.096,47 (+18,62%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 1.759.957.672,68 | -290.849.540,63 (-14,18%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 2.050.807.213,31 | -42.900.289,19 (-2,05%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 2.093.707.502,5 | +68.143.652,33 (+3,36%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 2.025.563.850,17 | +33.111.171,03 (+1,66%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 1.992.452.679,14 | +113.000.095,9 (+6,01%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 1.879.452.583,24 | +94.013.631,67 (+5,27%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 1.785.438.951,57 | +191.981.266,31 (+12,05%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 1.593.457.685,26 | +115.780.225,1 (+7,84%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 1.477.677.460,16 | +65.353.414,66 (+4,63%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 1.412.324.045,5 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.