Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA - SICREDI ALIANÇA PR/SP Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA - SICREDI ALIANÇA PR/SP

Última observação

Valor mais recente2.408.683.466,17Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+69.848.823,44 (+2,99%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 2.408.683.466,17 +69.848.823,44 (+2,99%) 78287
3º tri. de 2024 2.338.834.642,73 +272.416.718,13 (+13,18%) 78287
2º tri. de 2024 2.066.417.924,6 +259.344.481,4 (+14,35%) 78287
1º tri. de 2024 1.807.073.443,2 +74.384.988,5 (+4,29%) 78287
4º tri. de 2023 1.732.688.454,7 +48.894.734,38 (+2,90%) 78287
3º tri. de 2023 1.683.793.720,32 +85.193.651,68 (+5,33%) 78287
2º tri. de 2023 1.598.600.068,64 +90.147.563,04 (+5,98%) 78287
1º tri. de 2023 1.508.452.505,6 +121.318.716,13 (+8,75%) 78287
4º tri. de 2022 1.387.133.789,47 +9.955.896,22 (+0,72%) 78287
3º tri. de 2022 1.377.177.893,25 +184.936.796,77 (+15,51%) 78287
2º tri. de 2022 1.192.241.096,48 +51.109.775,83 (+4,48%) 78287
1º tri. de 2022 1.141.131.320,65 +107.812.339,74 (+10,43%) 78287
4º tri. de 2021 1.033.318.980,91 -19.665.664,88 (-1,87%) 78287
3º tri. de 2021 1.052.984.645,79 +73.660.502,58 (+7,52%) 78287
2º tri. de 2021 979.324.143,21 +56.274.773,51 (+6,10%) 78287
1º tri. de 2021 923.049.369,7 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.