Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI CENTRO-SUL MS/BA Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI CENTRO-SUL MS/BA

Última observação

Valor mais recente3.825.719.108,2Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+126.831.774,9 (+3,43%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 3.825.719.108,2 +126.831.774,9 (+3,43%) 78287
3º tri. de 2024 3.698.887.333,3 +287.941.337,53 (+8,44%) 78287
2º tri. de 2024 3.410.945.995,77 +31.398.097,88 (+0,93%) 78287
1º tri. de 2024 3.379.547.897,89 +240.240.603,73 (+7,65%) 78287
4º tri. de 2023 3.139.307.294,16 -53.452.430,54 (-1,67%) 78287
3º tri. de 2023 3.192.759.724,7 +141.607.190,14 (+4,64%) 78287
2º tri. de 2023 3.051.152.534,56 -230.141.868,83 (-7,01%) 78287
1º tri. de 2023 3.281.294.403,39 +416.176.578,58 (+14,53%) 78287
4º tri. de 2022 2.865.117.824,81 -105.358.604,97 (-3,55%) 78287
3º tri. de 2022 2.970.476.429,78 +346.439.300,9 (+13,20%) 78287
2º tri. de 2022 2.624.037.128,88 +117.398.863,87 (+4,68%) 78287
1º tri. de 2022 2.506.638.265,01 +451.246.576,75 (+21,95%) 78287
4º tri. de 2021 2.055.391.688,26 -139.832.959,38 (-6,37%) 78287
3º tri. de 2021 2.195.224.647,64 +74.018.572,86 (+3,49%) 78287
2º tri. de 2021 2.121.206.074,78 +62.930.556,27 (+3,06%) 78287
1º tri. de 2021 2.058.275.518,51 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.