Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP

Última observação

Valor mais recente1.502.213.116,41Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+61.495.424,8 (+4,27%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.502.213.116,41 +61.495.424,8 (+4,27%) 78287
3º tri. de 2024 1.440.717.691,61 +66.886.589,38 (+4,87%) 78287
2º tri. de 2024 1.373.831.102,23 +7.661.349,85 (+0,56%) 78287
1º tri. de 2024 1.366.169.752,38 +20.884.336,02 (+1,55%) 78287
4º tri. de 2023 1.345.285.416,36 -41.177.091,36 (-2,97%) 78287
3º tri. de 2023 1.386.462.507,72 +65.189.691,46 (+4,93%) 78287
2º tri. de 2023 1.321.272.816,26 +51.267.166,06 (+4,04%) 78287
1º tri. de 2023 1.270.005.650,2 +80.491.309,2 (+6,77%) 78287
4º tri. de 2022 1.189.514.341 +51.348.993,63 (+4,51%) 78287
3º tri. de 2022 1.138.165.347,37 +129.155.520,21 (+12,80%) 78287
2º tri. de 2022 1.009.009.827,16 +125.037.964,42 (+14,15%) 78287
1º tri. de 2022 883.971.862,74 +44.438.151,63 (+5,29%) 78287
4º tri. de 2021 839.533.711,11 +27.096.163,88 (+3,34%) 78287
3º tri. de 2021 812.437.547,23 +44.440.706,12 (+5,79%) 78287
2º tri. de 2021 767.996.841,11 +50.190.753,93 (+6,99%) 78287
1º tri. de 2021 717.806.087,18 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.