Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS DE RONDÔNIA - SICOOB CREDJURD Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS DE RONDÔNIA - SICOOB CREDJURD

Última observação

Valor mais recente94.463.301,53Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+12.197.880,45 (+14,83%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 94.463.301,53 +12.197.880,45 (+14,83%) 78287
3º tri. de 2024 82.265.421,08 -4.292.186,1 (-4,96%) 78287
2º tri. de 2024 86.557.607,18 -1.421.897,18 (-1,62%) 78287
1º tri. de 2024 87.979.504,36 +1.636.820,16 (+1,90%) 78287
4º tri. de 2023 86.342.684,2 +5.358.353,52 (+6,62%) 78287
3º tri. de 2023 80.984.330,68 -3.885.258,34 (-4,58%) 78287
2º tri. de 2023 84.869.589,02 +699.904,86 (+0,83%) 78287
1º tri. de 2023 84.169.684,16 -1.002.035,01 (-1,18%) 78287
4º tri. de 2022 85.171.719,17 +2.932.595,06 (+3,57%) 78287
3º tri. de 2022 82.239.124,11 +6.090.440,21 (+8,00%) 78287
2º tri. de 2022 76.148.683,9 -5.727.532,43 (-7,00%) 78287
1º tri. de 2022 81.876.216,33 +227.967,89 (+0,28%) 78287
4º tri. de 2021 81.648.248,44 +12.719.784,13 (+18,45%) 78287
3º tri. de 2021 68.928.464,31 -840.462,6 (-1,20%) 78287
2º tri. de 2021 69.768.926,91 -1.050.915,49 (-1,48%) 78287
1º tri. de 2021 70.819.842,4 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.