Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB COOPERCRED LTDA. Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB COOPERCRED LTDA.

Última observação

Valor mais recente292.751.210,15Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+29.818.021,51 (+11,34%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 292.751.210,15 +29.818.021,51 (+11,34%) 78287
3º tri. de 2024 262.933.188,64 +5.895.656,6 (+2,29%) 78287
2º tri. de 2024 257.037.532,04 +38.429.809,5 (+17,58%) 78287
1º tri. de 2024 218.607.722,54 -668.303,21 (-0,30%) 78287
4º tri. de 2023 219.276.025,75 -31.635.846,26 (-12,61%) 78287
3º tri. de 2023 250.911.872,01 +34.609.844,45 (+16,00%) 78287
2º tri. de 2023 216.302.027,56 -20.484.496,75 (-8,65%) 78287
1º tri. de 2023 236.786.524,31 -9.686.311,51 (-3,93%) 78287
4º tri. de 2022 246.472.835,82 -53.598.308,8 (-17,86%) 78287
3º tri. de 2022 300.071.144,62 +70.279.059,66 (+30,58%) 78287
2º tri. de 2022 229.792.084,96 -3.696.467,39 (-1,58%) 78287
1º tri. de 2022 233.488.552,35 +20.904.280,08 (+9,83%) 78287
4º tri. de 2021 212.584.272,27 -61.090.491,79 (-22,32%) 78287
3º tri. de 2021 273.674.764,06 +34.994.858,73 (+14,66%) 78287
2º tri. de 2021 238.679.905,33 +32.615.455,91 (+15,83%) 78287
1º tri. de 2021 206.064.449,42 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.