Conglomerado Prudencial

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB COOPERCRED LTDA. Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB COOPERCRED LTDA.

Última observação

Valor mais recente416.740.741,27Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+10.908.096,29 (+2,69%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 416.740.741,27 +10.908.096,29 (+2,69%) 78191
3º tri. de 2024 405.832.644,98 +11.401.651,35 (+2,89%) 78191
2º tri. de 2024 394.430.993,63 -30.685.642,19 (-7,22%) 78191
1º tri. de 2024 425.116.635,82 +44.545.395,95 (+11,70%) 78191
4º tri. de 2023 380.571.239,87 +28.291.648,08 (+8,03%) 78191
3º tri. de 2023 352.279.591,79 +25.276.532,52 (+7,73%) 78191
2º tri. de 2023 327.003.059,27 -3.784.787,77 (-1,14%) 78191
1º tri. de 2023 330.787.847,04 +20.389.421,52 (+6,57%) 78191
4º tri. de 2022 310.398.425,52 +40.144.955,8 (+14,85%) 78191
3º tri. de 2022 270.253.469,72 +40.535.616,99 (+17,65%) 78191
2º tri. de 2022 229.717.852,73 -157.891,06 (-0,07%) 78191
1º tri. de 2022 229.875.743,79 +21.598.123,87 (+10,37%) 78191
4º tri. de 2021 208.277.619,92 +43.342.521,46 (+26,28%) 78191
3º tri. de 2021 164.935.098,46 +16.698.008,58 (+11,26%) 78191
2º tri. de 2021 148.237.089,88 +21.077.395,97 (+16,58%) 78191
1º tri. de 2021 127.159.693,91 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.